| 品牌飞宇 | 有效期至长期有效 | 最后更新2019-08-28 10:47 |
| 研磨端面:PC APC | 连接器类型:LC SC FC ST MU | 透射波长:1310nm 1550nm 1310/1550nm |
| 浏览次数66 |
深圳飞宇供应阴阳式衰减器厂家直销价格实惠
阴阳掺光纤衰减器是光纤衰减器,提供波长灵敏度低、稳定性高、回波损耗和良好的可靠性。这使得我们的衰减器适合EDFA,密集波分复用和其他高功率输出的应用程序,它也称为插入式衰减器。深圳飞宇的阴阳式衰减器提供了一个稳定的衰减(从1到30 dB)在1310 nm / 1550 nm传播窗口
| 产品特点 | 产品应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属离子掺杂纤维 | 无源光网络 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衰减程度从1 db 30 db | 光功率接收器保护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低反射 | 光纤传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高功率的耐力 | EDFA循环测试和测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大的稳定性,可靠性和平坦的光谱响应 | 得出系统的平衡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100%,RL和视觉检查测试 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 容易连接/断开连接(推拉) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
较高的机械阻力
规格参数
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客服热线:


企业资料通过认证
