| 品牌飞宇 | 有效期至长期有效 | 最后更新2019-08-28 10:49 |
| 光纤类型:9/125um 50/125um 62.5/125um | 研磨端面:PC UPC APC | 出纤外径:0.9mm 2.0mm 3.0mm |
| 浏览次数75 |
深圳飞宇供应在线可调衰减器厂家直销价格实惠 质量可靠
在线式可调衰减器利用融合纤维达到衰减。每个线都是自定义构建适应高达10米的电缆和连接器的风格的选择,每一个衰减器是提供单独的测试记录单
| 产品特点 | 产品应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高精确的衰减值 | 光纤通信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最好的环境稳定性和可靠性 | DWDM设备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低插入损耗和附加损耗 | 光纤有线电视 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完美的端面 | 局域网 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衰减范围宽(变量) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精密陶瓷套圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 结构紧凑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构简单可靠
规格参数
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客服热线:


企业资料通过认证
