| 品牌飞宇 | 有效期至长期有效 | 最后更新2019-07-31 15:34 |
| 连接头sc | 传输距离40 | 速率2.5 |
| 浏览次数24 |
双纤SFP光模块
| 产品特点 | 产品应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155M-4.25Gbps操作的数据速率 | 光纤通道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 符合SFP MSA和设定触发器- 8472双LC插座 | 开关切换界面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数字诊断监控:内部校准或外部校准 | 可切换地板应用程序 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 符合RoHS | 路由器/服务器接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +3.3v单电源 | 其他光传输系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作情况下温度范围0°C + 70°C(商业)或-40°C + 85°C(工业)
订阅信息:
|
客服热线:

企业资料通过认证
