| 品牌Flyin | 有效期至长期有效 | 最后更新2019-07-31 15:25 |
| 端面PC APC | 接头SC LC MPO | 出纤长度1.2.3 |
| 浏览次数53 |
光纤连接器
| 产品特点 | 产品应用 |
| 紧凑,pull-proof设计 | 千兆以太网 |
| 注册插孔- 45风格界面,一个常规尺寸的一半连接器 | 视频 |
| 推和拉机制像RJ连接器 | 多媒体 |
| 可拆式剪辑为单工以及双连接器 | 激活装置终止 |
| 极化和颜色编码 | 预装 |
| UL-rated塑料壳体在绿色,蓝色,浅绿色和浅褐色的颜色。 | 电信网络 |
| 低插入损耗、低反射回来 |
技术参数
| 参数 | LC,SC,FC,ST | D4 | MU | MTRJ | DIN,E2000 | SMA | |||||||
| 单模 | 多模 | 单模 | 多模 | 单模 | 多模 | 单模 | 多模 | 单模 | 多模 | 单模 | 多模 | ||
| 插入损耗(dB) | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.20 | ≤0.30 | |
| 回波损耗(dB) | PC | ≥50 | N/A | ≥50 | N/A | ≥50 | N/A | ≥45 | N/A | ≥50 | N/A | ||
| UPC | ≥55 | N/A | ≥55 | N/A | N/A | N/A | ≥55 | N/A | |||||
| UPC | ≥65 | N/A | N/A | ≥65 | N/A | N/A | ≥65 | N/A | |||||
| 端面几何尺寸(dB) | 半径:10-25mm(PC/UPC) | N/A | |||||||||||
| 5-12mm(APC) | N/A | ||||||||||||
| 顶点偏移:0-70um | N/A | ||||||||||||
| 光纤高度:-100~+100nm | N/A | ||||||||||||
| 体材料 | 铜/镀镍 | ||||||||||||
| 金属头的材料 | 不锈钢/氧化锆 | ||||||||||||
| 孔的大小 | 125μm~1500μm | ||||||||||||
| 耐用性 | ≤0.20dB典型变量,1000配对 | ||||||||||||
| 工作温度 | -40~+80℃ | ![]() |
|||||||||||
客服热线:

企业资料通过认证
