| 品牌飞宇 | 有效期至长期有效 | 最后更新2019-07-31 15:29 |
| 带宽0.3 | 方向性50 | 通道间隔100Ghz |
| 浏览次数53 |
密集波分复用器
| 产品特点 | 产品应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100GHz信道间隔 | DWDM系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低偏振相关损耗 | 城域网 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高隔离度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高稳定性和可靠性
技术参数
以上参数不包含连接头 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥10.00/件
¥5.00/件
¥5.00/件
¥3.00/件
¥7.00/件
¥20.00/件
¥10.00/件
¥3.00/件
¥1.00/件
¥1.00/件
¥20.00/件
| 品牌飞宇 | 有效期至长期有效 | 最后更新2019-07-31 15:29 |
| 带宽0.3 | 方向性50 | 通道间隔100Ghz |
| 浏览次数53 |
| 产品特点 | 产品应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100GHz信道间隔 | DWDM系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低偏振相关损耗 | 城域网 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高隔离度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高稳定性和可靠性
技术参数
以上参数不包含连接头 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名 | 深圳市飞宇光纤系统有限公司 | 经营模式 | 制造商 |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 5000万人民币 | 公司注册时间 | 2012 |
| 公司所在地 | 广东/深圳市 | 企业类型 | 企业单位 (制造商) |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 | 企业资料通过认证 |
| 主营行业 | 通信网 / 交换设备 / 以太网交换机 , 通信网 / 传输设备 / 光纤波分复用器 , 通信网 / 传输设备 / 复用设备 , 通信网 / 传输设备 / 光衰减器 , 通信网 / 通信线缆 / 光纤跳线 , 通信网 / 接入设备 / 衰减器 , | ||
| 主营产品或服务 | 业务范围:公司产品覆盖光通信行业无源和有源两大块,产品质量和市场占有率均在行业里名列前茅。无源器件产品主要有:波分复用器 (CWDM、DWDM、FWDM、OADM、AWG)、光分路器、光纤跳线、光开关、环行器、光隔离器等及其相关的大功率和保偏器件。有源设备类的产品有:光模块、波分复用系统、线路/旁路保护设备、EDFA、收发器等 | ||
通过认证 [诚信档案]¥5.00/件
¥20.00/件
¥5.00/件
¥20.00/件
¥10.00/件