| 品牌飞宇 | 有效期至长期有效 | 最后更新2019-08-16 16:31 |
| ITU100G 200G | 尾纤类型250um 裸纤 900um 松套管 | 光纤长度1m 2m 定制 |
| 浏览次数62 |
深圳飞宇供应密集波分价格实惠质量可靠
深圳飞宇推出的100G/200G信道间隔密集光波分复用器件,波长稳定性好,采用密封工艺封装,环境稳定性高,具有高隔离度,低插损等性能,应用于DWDM系统。
| 产品特点 | 产品应用 |
| 低插入损耗 | DWDM系统 |
| 低偏振相关损耗 | CATV系统 |
| 高隔离度 | 光纤放大器 |
| 高稳定性和可靠性 | 网络扩容 |
包装尺寸

技术参数
| 参数 | 复用/解复用 | ||||||
| 通道波长 (nm) | ITU Grid | ||||||
| 通道间隔 (GHz) | 100 | 200 | |||||
| 中心波长精度(nm) | ±0.05 | ±0.1 | |||||
| 通道通频带 (@-0.5dB 带宽 (nm) | >0.22 | >0.5 | |||||
| 透射通道插损 (dB) | ≤1.0 | ≤0.9 | |||||
| 反射通道插损 (dB) | ≤0.6 | ≤0.6 | |||||
| 信道平坦度(dB) | <0.3 | ||||||
| 隔离度(dB) | 相邻 | >30 | |||||
| 非相邻通道 | >40 | ||||||
| 插入损耗热稳定度(dB/℃) | <0.005 | ||||||
| 波长热稳定度 (nm/℃) | <0.002 | ||||||
| 偏振相关损耗(dB) | <0.1 | ||||||
| 偏振摸色散(ps) | <0.1 | ||||||
| 方向性(dB) | >50 | ||||||
| 回波损耗(dB) | >45 | ||||||
| 最大通光功率(mW) | 500 | ||||||
| 工作温度(℃) | -10~+75 | ||||||
| 储存温度(℃) | -40~+85 | ||||||
| 包装尺寸(mm) | Φ5.5x34 (L38 for 900um Loose tube) | ||||||
以上参数不包含连接头
客服热线:

企业资料通过认证
