| 品牌飞宇 | 有效期至长期有效 | 最后更新2019-08-23 13:49 |
| 光纤类型50/125um 多模光纤 62.5/125um 多模光纤 | 尾纤类型裸纤 900um 松套管 | 光纤长度1m 2m 定制 |
| 浏览次数47 |
深圳飞宇 供应多模滤波片型波分复用器价格实惠
深圳飞宇推出的3端口滤波片型波分复用器选用性能优良的薄膜滤光片,以保证高品质的光学性能,稳定可靠.滤波片型波分复用器可实现1310nm, 1550nm两通信窗光信号的合波与分波,使单根光纤传输容量倍增,还可实现纤双向通信,广泛应用于光纤升级,扩容或引入综合新业务,如广播电视,电信,互联网等方面。
| 产品特点 | 产品应用 |
| 低插入损耗 | 波分复用系统 |
| 低偏振相关损耗 | 城域网 |
| 高隔离度 | CATV系统 |
| 高稳定性和可靠性 |
包装尺寸
![1558432518183549.jpg ]6$N0R3[7V]SWXJX1E2@]TS.jpg](http://www.wl3r.com/skin/st05skin20xha/image/lazy.gif)
技术参数
| 参数 | MWDM-53/35 | ||||
| 透射波长 (nm) | 1500~1600 or 1260~1360 | ||||
| 反射波长 (nm) | 1500~1600 or 1260~1360 | ||||
| 插入损耗(dB) | 透射通道 | ≤0.6 | |||
| 反射通道 | ≤0.5 | ||||
| 信道平坦度(dB) | <0.3 | ||||
| 隔离度(dB) | 透射通道 | >40 | |||
| 反射通道 | >15 | ||||
| 插入损耗热稳定度(dB/℃) | <0.005 | ||||
| 偏振相关损耗(dB) | <0.1 | ||||
| 偏振摸色散(ps) | <0.1 | ||||
| 方向性(dB) | >50 | ||||
| 回波损耗(dB) | >50 | ||||
| 最大通光功率(mW) | 500 | ||||
| 工作温度(℃) | -20~+80 | ||||
| 储存温度(℃) | -40~+85 | ||||
| 包装尺寸(mm) | Φ5.5x34 (L38 for 900um Loose tube) | ||||
以上参数不包含连接头
客服热线:

企业资料通过认证
